Size Charts & Care
Size Charts & Care
PRODUCT CARE
Cold wash/Hang dry. Do not iron graphics.
SIZE CHARTS(INS)
(Please note that these size charts are just estimates
and individual measurements may vary slightly from piece to piece.)
HOODIES
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
T-SHIRT
| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
Tank-Tops
| SHIRT WIDTH (inches) | SHIRT LENGTH (inches) | CHEST TO FIT (inches) | |
| S | 18 | 26 | 34-37 |
| M | 20 | 27 | 38-41 |
| L | 21 5/8 | 28 | 42-45 |
| XL | 23 5/8 | 29 | 46-49 |
| 2XL | 25 5/8 | 30 | 50-53 |
Jackets
| BODY LENGTH (inches) | BODY WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (FROM CENTER BACK) (inches) | |
| S | 27 ¼ | 21 ¼ | 34 ¼ |
| M | 28 | 22 ¾ | 35 |
| L | 28 ¾ | 24 ¼ | 36 |
| XL | 29 ½ | 25 ¾ | 36 ¾ |
| 2XL | 30 ¼ | 27 ¼ | 37 ½ |